Ürünlerimiz

Modüler Silo


SPECİFİKATİON / SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER
Height
Höhe
Yükseklik
H:(mm)
Volume
Volumen
Hacim
(m ³)
Part No.
Artikel -Nr.
Artikel
Nu. (SS *)
Part No.
Artikel -Nr.
Artikel
Nu. (HDG *)
2600 4,50  M200 SS-4.5 M200 HDG-4.5
3300 7,00  M200 SS-7.0 M200 HDG-7.0
4000 9,00  M200 SS-9.0 M200 HDG-9.0
4600 11,50  M200 SS-11.5 M200 HDG-11.5
5300 14,00  M200 SS-14.0 M200 HDG-14.0
6000 16,50  M200 SS-16.5 M200 HDG-16.5
6500 19,00  M200 SS-19.0 M200 HDG-19.0
7250 21,00  M200 SS-21.0 M200 HDG-21.0
8000 23,50  M200 SS-23.5 M200 HDG-23.5
8500 26,00  M200 SS-26.0 M200 HDG-26.0
9200 28,50  M200 SS-28.5 M200 HDG-28.5
9900 31,00  M200 SS-31.0 M200 HDG-31.0
11000 33,50  M200 SS-33.5 M200 HDG-33.5
11700 35,50  M200 SS-35.5 M200 HDG-35.5
12350 38,00  M200 SS-38.0 M200 HDG-38.0
13000 40,50  M200 SS-40.5 M200 HDG-40.5
13650 43,00  M200 SS-43.0 M200 HDG-43.0
14300 45,50  M200 SS-45.5 M200 HDG-45.5
15000 47,50  M200 SS-47.5 M200 HDG-47.5
SS* Stainless Steel ( 1.4301 )   HDG* Galvanised Steel

SPECİFİKATİON / SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER
Height
Höhe
Yükseklik
H:(mm)
Volume
Volumen
Hacim
(m ³)
Part No.
Artikel -Nr.
Artikel
Nu. (SS *)
Part No.
Artikel -Nr.
Artikel
Nu. (HDG *)
3420 8,00  M250 SS-8.0 M250 HDG-8.0
4100 11,50  M250 SS-11.5 M250 HDG-11.5
4750 15,50  M250 SS-15.5 M250 HDG-15.5
5400 19,00  M250 SS-19.0 M250 HDG-19.0
6000 23,00  M250 SS-23.0 M250 HDG-23.0
6700 26,50  M250 SS-26.5 M250 HDG-26.5
7350 30,50  M250 SS-30.5 M250 HDG-30.5
8000 34,00  M250 SS-34.0 M250 HDG-34.0
8650 38,00  M250 SS-38.0 M250 HDG-38.0
9300 41,50  M250 SS-41.5 M250 HDG-41.5
10000 45,50  M250 SS-45.5 M250 HDG-45.5
10600 49,00  M250 SS-49.0 M250 HDG-49.0
11300 53,00  M250 SS-53.0 M250 HDG-53.0
12000 56,50  M250 SS-56.5 M250 HDG-56.5
12600 60,00  M250 SS-60.5 M250 HDG-60.5
13250 64,00  M250 SS-64.0 M250 HDG-64.0
13900 68,00  M250 SS-68.0 M250 HDG-68.0
14600 72,00  M250 SS-72.0 M250 HDG-72.0
15250 75,50  M250 SS-75.5  M250 HDG-75.5
SS* Stainless Steel ( 1.4301 ) HDG* Galvanised Steel

SPECİFİKATİON / SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER
Height
Höhe
Yükseklik
H:(mm)
Volume
Volumen
Hacim
(m ³)
Part No.
Artikel -Nr.
Artikel
Nu. (SS *)
Part No.
Artikel -Nr.
Artikel
Nu. (HDG *)
3900 12,50  M300 SS-12.5 M300 HDG-12.5
4550 18,00  M300 SS-18.0 M300 HDG-18.0
5200 23,50  M300 SS-23.5 M300 HDG-23.5
5900 29,00  M300 SS-29.0 M300 HDG-29.0
6500 34,50  M300 SS-34.5 M300 HDG-34.5
7200 40,00  M300 SS-40.0 M300 HDG-40.0
7850 45,00  M300 SS-45.0 M300 HDG-45.0
8500 50,50  M300 SS-50.5 M300 HDG-50.5
9150 56,00  M300 SS-56.0 M300 HDG-56.0
9800 61,50  M300 SS-61.5 M300 HDG-61.5
10450 67,00  M300 SS-67.0 M300 HDG-67.0
11110 72,50  M300 SS-72.5 M300 HDG-72.5
11800 78,00  M300 SS-78.0 M300 HDG-78.0
12450 89,00  M300 SS-89.0 M300 HDG-89.0
13080 94,00  M300 SS-94.0 M300 HDG-94.0
13750 100,00  M300 SS-100.0 M300 HDG-100.0
       
       
       
SS* Stainless Steel ( 1.4301 ) HDG* Galvanised Steel

Modüler Silo ile ilgili Diger Görseller


Bizden Haberler


Plast Eurasia 2023 fuarına katıldık

Plast Eurasia İstanbul 2023, 32. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı TÜYAP tarafından PAGEV iş ...

Tüm Haberler

Tanıtım Videosu